Vlaamse biggen | |||
Datum | prijs | Evolutie | |
11-03-2020 | 63.00 Euro | = | |
05-03-2020 | 63.00 Euro | +2 Euro | |
26-02-2020 | 61.00 Euro | +2.5 Euro | |
19-02-2020 | 58.50 Euro | +2 Euro | |
12-02-2020 | 56.50 Euro | +2.5 Euro | |
05-02-2020 | 54.00 Euro | +2.5 Euro | |
29-01-2020 | 51.50 Euro | +1.5 Euro | |
22-01-2020 | 50.00 Euro | = | |
16-01-2020 | 50.00 Euro | = | |
09-01-2020 | 50.00 Euro | -2 Euro | |
02-01-2020 | 52.00 Euro | = | |
25-12-2019 | 52.00 Euro | = | |
19-12-2019 | 52.00 Euro | -3 Euro | |
12-12-2019 | 55.00 Euro | +1 Euro | |
05-12-2019 | 54.00 Euro | +3 Euro | |
27-11-2019 | 51.00 Euro | +4 Euro | |
20-11-2019 | 47.00 Euro | +2 Euro | |
13-11-2019 | 45.00 Euro | +3 Euro | |
06-11-2019 | 42.00 Euro | +2 Euro | |
30-10-2019 | 40.00 Euro | +3 Euro | |
23-10-2019 | 37.00 Euro | +1 Euro | |
16-10-2019 | 36.00 Euro | +0.5 Euro | |
09-10-2019 | 35.50 Euro | +0.5 Euro | |
02-10-2019 | 35.00 Euro | +0.5 Euro | |
25-09-2019 | 34.50 Euro | = | |
18-09-2019 | 34.50 Euro | = | |
11-09-2019 | 34.50 Euro | = | |
04-09-2019 | 34.50 Euro | = | |
28-08-2019 | 34.50 Euro | = | |
21-08-2019 | 34.50 Euro | +0.5 Euro | |
14-08-2019 | 34.00 Euro | +1 Euro | |
07-08-2019 | 33.00 Euro | = | |
31-07-2019 | 33.00 Euro | -1 Euro | |
24-07-2019 | 34.00 Euro | -2 Euro | |
17-07-2019 | 36.00 Euro | -3 Euro | |
10-07-2019 | 39.00 Euro | -3 Euro | |
03-07-2019 | 42.00 Euro | -1 Euro | |
26-06-2019 | 43.00 Euro | = | |
19-06-2019 | 43.00 Euro | = | |
12-06-2019 | 43.00 Euro | = | |
05-06-2019 | 43.00 Euro | = | |
29-05-2019 | 43.00 Euro | = | |
23-05-2019 | 43.00 Euro | = | |
16-05-2019 | 43.00 Euro | = | |
09-05-2019 | 43.00 Euro | +1 Euro | |
01-05-2019 | 42.00 Euro | +1 Euro | |
24-04-2019 | 41.00 Euro | +1 Euro | |
17-04-2019 | 40.00 Euro | +1 Euro | |
10-04-2019 | 39.00 Euro | +2 Euro | |
03-04-2019 | 37.00 Euro | +4 Euro | |
27-03-2019 | 33.00 Euro | +3 Euro | |
20-03-2019 | 30.00 Euro | +2 Euro | |
13-03-2019 | 28.00 Euro | +1 Euro | |
06-03-2019 | 27.00 Euro | +1.5 Euro | |
27-02-2019 | 25.50 Euro | +0.5 Euro | |
20-02-2019 | 25.00 Euro | +0.5 Euro | |
13-02-2019 | 24.50 Euro | = | |
06-02-2019 | 24.50 Euro | +1 Euro | |
30-01-2019 | 23.50 Euro | +0.5 Euro | |
24-01-2019 | 23.00 Euro | = | |
16-01-2019 | 23.00 Euro | +0.5 Euro | |
09-01-2019 | 22.50 Euro | = | |
03-01-2019 | 22.50 Euro | +0.5 Euro | |
26-12-2018 | 22.00 Euro | = | |
20-12-2018 | 22.00 Euro | +1 Euro | |
13-12-2018 | 21.00 Euro | +1 Euro | |
05-12-2018 | 20.00 Euro | +1 Euro | |
28-11-2018 | 19.00 Euro | +1 Euro | |
22-11-2018 | 18.00 Euro | +2 Euro | |
14-11-2018 | 16.00 Euro | +1 Euro | |
08-11-2018 | 15.00 Euro | +1 Euro | |
31-10-2018 | 14.00 Euro | +1 Euro | |
24-10-2018 | 13.00 Euro | = | |
18-10-2018 | 13.00 Euro | = | |
10-10-2018 | 13.00 Euro | = | |
03-10-2018 | 13.00 Euro | -0.5 Euro | |
27-09-2018 | 13.50 Euro | -1.5 Euro | |
17-09-2018 | 15.00 Euro | -3.5 Euro | |
13-09-2018 | 18.50 Euro | -0.5 Euro | |
05-09-2018 | 19.00 Euro | -0.5 Euro | |
29-08-2018 | 19.50 Euro | = | |
22-08-2018 | 19.50 Euro | +0.5 Euro | |
15-08-2018 | 19.00 Euro | +0.5 Euro | |
09-08-2018 | 18.50 Euro | = | |
01-08-2018 | 18.50 Euro | = | |
25-07-2018 | 18.50 Euro | -1 Euro | |
19-07-2018 | 19.50 Euro | -2 Euro | |
12-07-2018 | 21.50 Euro | -2 Euro | |
04-07-2018 | 23.50 Euro | -1.5 Euro | |
27-06-2018 | 25.00 Euro | -2 Euro | |
20-06-2018 | 27.00 Euro | -2 Euro | |
13-06-2018 | 29.00 Euro | = | |
06-06-2018 | 29.00 Euro | = | |
30-05-2018 | 29.00 Euro | -1 Euro | |
23-05-2018 | 30.00 Euro | = | |
17-05-2018 | 30.00 Euro | = | |
09-05-2018 | 30.00 Euro | -2.5 Euro | |
02-05-2018 | 32.50 Euro | -2.5 Euro | |
25-04-2018 | 35.00 Euro | -3 Euro | |
18-04-2018 | 38.00 Euro | -0.5 Euro | |
12-04-2018 | 38.50 Euro | = | |
05-04-2018 | 38.50 Euro | = | |
28-03-2018 | 38.50 Euro | = | |
22-03-2018 | 38.50 Euro | +0.5 Euro | |
16-03-2018 | 38.00 Euro | = | |
08-03-2018 | 38.00 Euro | = | |
01-03-2018 | 38.00 Euro | +2 Euro | |
21-02-2018 | 36.00 Euro | +2 Euro | |
15-02-2018 | 34.00 Euro | +2 Euro | |
07-02-2018 | 32.00 Euro | +2 Euro | |
01-02-2018 | 30.00 Euro | +1 Euro | |
25-01-2018 | 29.00 Euro | = | |
17-01-2018 | 29.00 Euro | +1.5 Euro | |
11-01-2018 | 27.50 Euro | = | |
03-01-2018 | 27.50 Euro | +0.5 Euro | |
27-12-2017 | 27.00 Euro | = | |
20-12-2017 | 27.00 Euro | = | |
13-12-2017 | 27.00 Euro | = | |
07-12-2017 | 27.00 Euro | +1 Euro | |
29-11-2017 | 26.00 Euro | +1 Euro | |
22-11-2017 | 25.00 Euro | = | |
15-11-2017 | 25.00 Euro | = | |
08-11-2017 | 25.00 Euro | = | |
02-11-2017 | 25.00 Euro | = | |
25-10-2017 | 25.00 Euro | -1 Euro | |
18-10-2017 | 26.00 Euro | = | |
12-10-2017 | 26.00 Euro | -1 Euro | |
04-10-2017 | 27.00 Euro | -1 Euro | |
27-09-2017 | 28.00 Euro | -2 Euro | |
19-09-2017 | 30.00 Euro | -3 Euro | |
14-09-2017 | 33.00 Euro | -2 Euro | |
07-09-2017 | 35.00 Euro | -1 Euro | |
30-08-2017 | 36.00 Euro | -1 Euro | |
23-08-2017 | 37.00 Euro | -1 Euro | |
17-08-2017 | 38.00 Euro | = | |
09-08-2017 | 38.00 Euro | = | |
02-08-2017 | 38.00 Euro | -1 Euro | |
26-07-2017 | 39.00 Euro | -1 Euro | |
19-07-2017 | 40.00 Euro | -1.5 Euro | |
12-07-2017 | 41.50 Euro | -2.5 Euro | |
05-07-2017 | 44.00 Euro | -2.5 Euro | |
28-06-2017 | 46.50 Euro | -0.5 Euro | |
21-06-2017 | 47.00 Euro | -1 Euro | |
14-06-2017 | 48.00 Euro | -1 Euro | |
08-06-2017 | 49.00 Euro | -1 Euro | |
31-05-2017 | 50.00 Euro | = | |
24-05-2017 | 50.00 Euro | = | |
17-05-2017 | 50.00 Euro | = | |
09-05-2017 | 50.00 Euro | = | |
03-05-2017 | 50.00 Euro | = | |
26-04-2017 | 50.00 Euro | = | |
20-04-2017 | 50.00 Euro | = | |
13-04-2017 | 50.00 Euro | +1 Euro | |
06-04-2017 | 49.00 Euro | +1 Euro | |
30-03-2017 | 48.00 Euro | +1 Euro | |
23-03-2017 | 47.00 Euro | +1 Euro | |
16-03-2017 | 46.00 Euro | +0.5 Euro | |
08-03-2017 | 45.50 Euro | +0.5 Euro | |
02-03-2017 | 45.00 Euro | = | |
23-02-2017 | 45.00 Euro | = | |
15-02-2017 | 45.00 Euro | +1 Euro | |
09-02-2017 | 44.00 Euro | +1 Euro | |
01-02-2017 | 43.00 Euro | = | |
25-01-2017 | 43.00 Euro | +1 Euro | |
20-01-2017 | 42.00 Euro | +1 Euro | |
12-01-2017 | 41.00 Euro | -0.5 Euro | |
05-01-2017 | 41.50 Euro | +1.5 Euro | |
28-12-2016 | 40.00 Euro | = | |
21-12-2016 | 40.00 Euro | = | |
15-12-2016 | 40.00 Euro | = | |
07-12-2016 | 40.00 Euro | +2 Euro | |
01-12-2016 | 38.00 Euro | +2 Euro | |
23-11-2016 | 36.00 Euro | +2 Euro | |
16-11-2016 | 34.00 Euro | +1 Euro | |
09-11-2016 | 33.00 Euro | = | |
02-11-2016 | 33.00 Euro | = | |
27-10-2016 | 33.00 Euro | = | |
20-10-2016 | 33.00 Euro | -1 Euro | |
13-10-2016 | 34.00 Euro | -1 Euro | |
05-10-2016 | 35.00 Euro | -1 Euro | |
28-09-2016 | 36.00 Euro | -1 Euro | |
21-09-2016 | 37.00 Euro | +0.5 Euro | |
14-09-2016 | 36.50 Euro | = | |
07-09-2016 | 36.50 Euro | = | |
01-09-2016 | 36.50 Euro | = | |
25-08-2016 | 36.50 Euro | -0.5 Euro | |
17-08-2016 | 37.00 Euro | = | |
11-08-2016 | 37.00 Euro | = | |
04-08-2016 | 37.00 Euro | = | |
27-07-2016 | 37.00 Euro | = | |
22-07-2016 | 37.00 Euro | = | |
13-07-2016 | 37.00 Euro | = | |
07-07-2016 | 37.00 Euro | +0.5 Euro | |
30-06-2016 | 36.50 Euro | +0.5 Euro | |
22-06-2016 | 36.00 Euro | +0.5 Euro | |
16-06-2016 | 35.50 Euro | +1.5 Euro | |
08-06-2016 | 34.00 Euro | = | |
02-06-2016 | 34.00 Euro | +1 Euro | |
25-05-2016 | 33.00 Euro | +1 Euro | |
18-05-2016 | 32.00 Euro | = | |
11-05-2016 | 32.00 Euro | +1 Euro | |
04-05-2016 | 31.00 Euro | +1.5 Euro | |
28-04-2016 | 29.50 Euro | -0.5 Euro | |
21-04-2016 | 30.00 Euro | = | |
14-04-2016 | 30.00 Euro | = | |
06-04-2016 | 30.00 Euro | = | |
30-03-2016 | 30.00 Euro | = | |
23-03-2016 | 30.00 Euro | +1 Euro | |
17-03-2016 | 29.00 Euro | +0.5 Euro | |
09-03-2016 | 28.50 Euro | +0.5 Euro | |
03-03-2016 | 28.00 Euro | = | |
25-02-2016 | 28.00 Euro | -2 Euro | |
18-02-2016 | 30.00 Euro | = | |
10-02-2016 | 30.00 Euro | = | |
03-02-2016 | 30.00 Euro | +1.5 Euro | |
27-01-2016 | 28.50 Euro | +1.5 Euro | |
20-01-2016 | 27.00 Euro | +1 Euro | |
13-01-2016 | 26.00 Euro | +2.5 Euro | |
07-01-2016 | 23.50 Euro | +1.5 Euro | |
30-12-2015 | 22.00 Euro | +1 Euro | |
23-12-2015 | 21.00 Euro | +1 Euro | |
16-12-2015 | 20.00 Euro | +1 Euro | |
09-12-2015 | 19.00 Euro | +1 Euro | |
02-12-2015 | 18.00 Euro | = | |
26-11-2015 | 18.00 Euro | = | |
18-11-2015 | 18.00 Euro | -2 Euro | |
11-11-2015 | 20.00 Euro | -1 Euro | |
04-11-2015 | 21.00 Euro | = | |
29-10-2015 | 21.00 Euro | = | |
21-10-2015 | 21.00 Euro | +1 Euro | |
14-10-2015 | 20.00 Euro | = | |
07-10-2015 | 20.00 Euro | +1 Euro | |
01-10-2015 | 19.00 Euro | = | |
23-09-2015 | 19.00 Euro | = | |
16-09-2015 | 19.00 Euro | = | |
09-09-2015 | 19.00 Euro | = | |
02-09-2015 | 19.00 Euro | +1 Euro | |
26-08-2015 | 18.00 Euro | -1 Euro | |
19-08-2015 | 19.00 Euro | = | |
13-08-2015 | 19.00 Euro | -1 Euro | |
05-08-2015 | 20.00 Euro | -1 Euro | |
30-07-2015 | 21.00 Euro | = | |
22-07-2015 | 21.00 Euro | -1 Euro | |
15-07-2015 | 22.00 Euro | -1 Euro | |
08-07-2015 | 23.00 Euro | = | |
01-07-2015 | 23.00 Euro | -2 Euro | |
24-06-2015 | 25.00 Euro | -2 Euro | |
17-06-2015 | 27.00 Euro | -2 Euro | |
10-06-2015 | 29.00 Euro | = | |
04-06-2015 | 29.00 Euro | = | |
28-05-2015 | 29.00 Euro | -1 Euro | |
21-05-2015 | 30.00 Euro | = | |
13-05-2015 | 30.00 Euro | = | |
07-05-2015 | 30.00 Euro | -2 Euro | |
30-04-2015 | 32.00 Euro | -2 Euro | |
22-04-2015 | 34.00 Euro | -1 Euro | |
15-04-2015 | 35.00 Euro | = | |
09-04-2015 | 35.00 Euro | = | |
02-04-2015 | 35.00 Euro | = | |
26-03-2015 | 35.00 Euro | = | |
18-03-2015 | 35.00 Euro | +1 Euro | |
12-03-2015 | 34.00 Euro | = | |
04-03-2015 | 34.00 Euro | = | |
25-02-2015 | 34.00 Euro | +2 Euro | |
18-02-2015 | 32.00 Euro | +2 Euro | |
11-02-2015 | 30.00 Euro | +2 Euro | |
04-02-2015 | 28.00 Euro | +1 Euro | |
28-01-2015 | 27.00 Euro | +2 Euro | |
21-01-2015 | 25.00 Euro | = | |
14-01-2015 | 25.00 Euro | +3 Euro | |
07-01-2015 | 22.00 Euro | = | |
31-12-2014 | 22.00 Euro | = | |
23-12-2014 | 22.00 Euro | = | |
18-12-2014 | 22.00 Euro | = | |
11-12-2014 | 22.00 Euro | = | |
04-12-2014 | 22.00 Euro | = | |
26-11-2014 | 22.00 Euro | = | |
20-11-2014 | 22.00 Euro | = | |
12-11-2014 | 22.00 Euro | = | |
05-11-2014 | 22.00 Euro | = | |
29-10-2014 | 22.00 Euro | +2 Euro | |
22-10-2014 | 20.00 Euro | = | |
15-10-2014 | 20.00 Euro | = | |
08-10-2014 | 20.00 Euro | -1 Euro | |
01-10-2014 | 21.00 Euro | -2 Euro | |
24-09-2014 | 23.00 Euro | -2 Euro | |
18-09-2014 | 25.00 Euro | -2 Euro | |
11-09-2014 | 27.00 Euro | -2 Euro | |
05-09-2014 | 29.00 Euro | = | |
27-08-2014 | 29.00 Euro | = | |
20-08-2014 | 29.00 Euro | -2 Euro | |
13-08-2014 | 31.00 Euro | -1 Euro | |
07-08-2014 | 32.00 Euro | -1 Euro | |
31-07-2014 | 33.00 Euro | -1 Euro | |
23-07-2014 | 34.00 Euro | -1 Euro | |
16-07-2014 | 35.00 Euro | -3 Euro | |
9-07-2014 | 38.00 Euro | -2 Euro | |
02-07-2014 | 40.00 Euro | -1 Euro | |
25-06-2014 | 41.00 Euro | -1 Euro | |
19-06-2014 | 42.00 Euro | = | |
11-06-2014 | 42.00 Euro | = | |
04-06-2014 | 42.00 Euro | = | |
28-05-2014 | 42.00 Euro | = | |
21-05-2014 | 42.00 Euro | = | |
15-05-2014 | 42.00 Euro | -1 Euro | |
07-05-2014 | 43.00 Euro | = | |
30-04-2014 | 43.00 Euro | = | |
23-04-2014 | 43.00 Euro | = | |
18-04-2014 | 43.00 Euro | = | |
10-04-2014 | 43.00 Euro | +1 Euro | |
02-04-2014 | 42.00 Euro | +1 Euro | |
26-03-2014 | 41.00 Euro | +1 Euro | |
19-03-2014 | 40.00 Euro | +1 Euro | |
12-03-2014 | 39.00 Euro | +1 Euro | |
07-03-2014 | 38.00 Euro | -1 Euro | |
26-02-2014 | 39.00 Euro | -1 Euro | |
19-02-2014 | 40.00 Euro | -2 Euro | |
12-02-2014 | 42.00 Euro | = | |
05-02-2014 | 42.00 Euro | = | |
29-01-2014 | 42.00 Euro | +1 Euro | |
22-01-2014 | 41.00 Euro | +2 Euro | |
16-01-2014 | 39.00 Euro | = | |
09-01-2014 | 39.00 Euro | +1 Euro | |
02-01-2014 | 38.00 Euro | +1 Euro | |
26-12-2013 | 37.00 Euro | = | |
18-12-2013 | 37.00 Euro | = | |
12-12-2013 | 37.00 Euro | +1 Euro | |
05-12-2013 | 36.00 Euro | +2 Euro | |
27-11-2013 | 34.00 Euro | +2 Euro | |
20-11-2013 | 32.00 Euro | = | |
13-11-2013 | 32.00 Euro | = | |
06-11-2013 | 32.00 Euro | -1 Euro | |
30-10-2013 | 33.00 Euro | -2 Euro | |
24-10-2013 | 35.00 Euro | = | |
16-10-2013 | 35.00 Euro | = | |
11-10-2013 | 35.00 Euro | = | |
03-10-2013 | 35.00 Euro | = | |
25-09-2013 | 35.00 Euro | -3 Euro | |
18-09-2013 | 38.00 Euro | -1 Euro | |
11-09-2013 | 39.00 Euro | -2 Euro | |
04-09-2013 | 41.00 Euro | = | |
29-08-2013 | 41.00 Euro | +1 Euro | |
21-08-2013 | 40.00 Euro | +1 Euro | |
14-08-2013 | 39.00 Euro | +1 Euro | |
08-08-2013 | 38.00 Euro | = | |
01-08-2013 | 38.00 Euro | = | |
25-07-2013 | 38.00 Euro | +1 Euro | |
18-07-2013 | 37.00 Euro | = | |
11-07-2013 | 37.00 Euro | = | |
05-07-2013 | 37.00 Euro | +10 Euro | |
26-06-2013 | 27.00 Euro | +1 Euro | |
20-06-2013 | 26.00 Euro | = | |
13-06-2013 | 26.00 Euro | +1 Euro | |
06-06-2013 | 25.00 Euro | = | |
30-05-2013 | 25.00 Euro | = | |
23-05-2013 | 25.00 Euro | -2 Euro | |
15-05-2013 | 27.00 Euro | -2 Euro | |
10-05-2013 | 29.00 Euro | -2 Euro | |
02-05-2013 | 31.00 Euro | -2 Euro | |
24-04-2013 | 33.00 Euro | -2 Euro | |
17-04-2013 | 35.00 Euro | = | |
11-04-2013 | 35.00 Euro | = | |
03-04-2013 | 35.00 Euro | = | |
27-03-2013 | 35.00 Euro | = | |
20-03-2013 | 35.00 Euro | -1 Euro | |
14-03-2013 | 36.00 Euro | = | |
06-03-2013 | 36.00 Euro | = | |
27-02-2013 | 36.00 Euro | = | |
20-02-2013 | 36.00 Euro | +1 Euro | |
13-02-2013 | 35.00 Euro | +1 Euro | |
06-02-2013 | 34.00 Euro | +1 Euro | |
30-01-2013 | 33.00 Euro | +1 Euro | |
23-01-2013 | 32.00 Euro | = | |
16-01-2013 | 32.00 Euro | +1 Euro | |
10-01-2013 | 31.00 Euro | = | |
02-01-2013 | 31.00 Euro | = | |
27-12-2012 | 31.00 Euro | = | |
20-12-2012 | 31.00 Euro | = | |
12-12-2012 | 31.00 Euro | = | |
05-12-2012 | 31.00 Euro | = | |
29-11-2012 | 31.00 Euro | = | |
21-11-2012 | 31.00 Euro | = | |
16-11-2012 | 31.00 Euro | +1 Euro | |
07-11-2012 | 30.00 Euro | = | |
31-10-2012 | 30.00 Euro | -1 Euro | |
24-10-2012 | 31.00 Euro | -1 Euro | |
17-10-2012 | 32.00 Euro | = | |
17-10-2012 | 32.00 Euro | = | |
11-10-2012 | 32.00 Euro | +1 Euro | |
04-10-2012 | 31.00 Euro | = | |
26-09-2012 | 31.00 Euro | = | |
19-09-2012 | 31.00 Euro | = | |
13-09-2012 | 31.00 Euro | = | |
06-09-2012 | 31.00 Euro | +1 Euro | |
30-08-2012 | 30.00 Euro | +2 Euro | |
24-08-2012 | 28.00 Euro | +2 Euro | |
17-08-2012 | 26.00 Euro | +1 Euro | |
09-08-2012 | 25.00 Euro | +1 Euro | |
02-08-2012 | 24.00 Euro | = | |
27-07-2012 | 24.00 Euro | = | |
19-07-2012 | 24.00 Euro | -3 Euro | |
12-07-2012 | 27.00 Euro | -1 Euro | |
04-07-2012 | 28.00 Euro | -1 Euro | |
27-06-2012 | 29.00 Euro | -1 Euro | |
22-06-2012 | 30.00 Euro | -2 Euro | |
15-06-2012 | 32.00 Euro | -1 Euro | |
08-06-2012 | 33.00 Euro | = | |
31-05-2012 | 33.00 Euro | -1 Euro | |
25-05-2012 | 34.00 Euro | = | |
18-05-2012 | 34.00 Euro | = | |
10-05-2012 | 34.00 Euro | -2 Euro | |
04-05-2012 | 36.00 Euro | = | |
26-04-2012 | 36.00 Euro | -1 Euro | |
20-04-2012 | 37.00 Euro | = | |
12-04-2012 | 37.00 Euro | = | |
04-04-2012 | 37.00 Euro | +1 Euro | |
30-03-2012 | 36.00 Euro | = | |
21-03-2012 | 36.00 Euro | = | |
14-03-2012 | 36.00 Euro | = | |
07-03-2012 | 36.00 Euro | = | |
01-03-2012 | 36.00 Euro | = | |
23-02-2012 | 36.00 Euro | = | |
17-02-2012 | 36.00 Euro | +1 Euro | |
09-02-2012 | 35.00 Euro | +1 Euro | |
02-02-2012 | 34.00 Euro | +1 Euro | |
27-01-2012 | 33.00 Euro | +2 Euro | |
20-01-2012 | 31.00 Euro | = | |
11-01-2012 | 31.00 Euro | = | |
05-01-2012 | 31.00 Euro | = | |
28-12-2011 | 31.00 Euro | = | |
22-12-2011 | 31.00 Euro | +1 Euro | |
15-12-2011 | 30.00 Euro | +1 Euro | |
07-12-2011 | 29.00 Euro | +1 Euro | |
02-12-2011 | 28.00 Euro | +1 Euro | |
23-11-2011 | 27.00 Euro | +2 Euro | |
16-11-2011 | 25.00 Euro | = | |
11-11-2011 | 25.00 Euro | +1 Euro | |
02-11-2011 | 24.00 Euro | +2 Euro | |
26-10-2011 | 22.00 Euro | +1 Euro | |
19-10-2011 | 21.00 Euro | +1 Euro | |
14-10-2011 | 20.00 Euro | = | |
06-10-2011 | 20.00 Euro | = | |
29-09-2011 | 20.00 Euro | = | |
22-09-2011 | 20.00 Euro | = | |
14-09-2011 | 20.00 Euro | = | |
08-09-2011 | 20.00 Euro | = | |
01-09-2011 | 20.00 Euro | = | |
25-08-2011 | 20.00 Euro | -1 Euro | |
19-08-2011 | 21.00 Euro | -1 Euro | |
12-08-2011 | 22.00 Euro | = | |
03-08-2011 | 22.00 Euro | = | |
28-07-2011 | 22.00 Euro | -1 Euro | |
22-07-2011 | 23.00 Euro | -1 Euro | |
13-07-2011 | 24.00 Euro | = | |
06-07-2011 | 24.00 Euro | -1 Euro | |
01-07-2011 | 25.00 Euro | -1 Euro | |
23-06-2011 | 26.00 Euro | -1 Euro | |
16-06-2011 | 27.00 Euro | = | |
09-06-2011 | 27.00 Euro | +1 Euro | |
03-06-2011 | 26.00 Euro | = | |
26-05-2011 | 26.00 Euro | -2 Euro | |
19-05-2011 | 28.00 Euro | -3 Euro | |
12-05-2011 | 31.00 Euro | = | |
05-05-2011 | 31.00 Euro | = | |
28-04-2011 | 31.00 Euro | +1 Euro | |
21-04-2011 | 30.00 Euro | +1 Euro | |
14-04-2011 | 29.00 Euro |
Gemiddelde prijzen vorige jaren | |
sinds 01/2019 | € 40.06 |
2018 | € 25,2 |
2017 | € 39,06 |
2016 | € 33,44 |
2015 | € 28,50 |
2014 | € 33,80 |
2013 | € 34,00 |
2012 | € 31,80 |
2011 | € 25,00 |