BELGISCHE MAÏS |
Datum |
prijs |
Evolutie |
|
16-07-2020 | 163.00 | +1 | |
15-07-2020 | 162.00 | = | |
14-07-2020 | 162.00 | = | |
13-07-2020 | 162.00 | = | |
10-07-2020 | 162.00 | = | |
09-07-2020 | 162.00 | +1 | |
08-07-2020 | 161.00 | = | |
07-07-2020 | 161.00 | = | |
06-07-2020 | 161.00 | +0.5 | |
03-07-2020 | 160.50 | +1 | |
02-07-2020 | 159.50 | = | |
01-07-2020 | 159.50 | = | |
30-06-2020 | 159.50 | -0.5 | |
29-06-2020 | 160.00 | = | |
26-06-2020 | 160.00 | = | |
25-06-2020 | 160.00 | = | |
24-06-2020 | 160.00 | = | |
23-06-2020 | 160.00 | = | |
22-06-2020 | 160.00 | = | |
19-06-2020 | 160.00 | -0.5 | |
18-06-2020 | 160.50 | = | |
17-06-2020 | 160.50 | +0.5 | |
16-06-2020 | 160.00 | = | |
15-06-2020 | 160.00 | = | |
12-06-2020 | 160.00 | = | |
11-06-2020 | 160.00 | = | |
10-06-2020 | 160.00 | -1 | |
09-06-2020 | 161.00 | = | |
08-06-2020 | 161.00 | = | |
05-06-2020 | 161.00 | +1 | |
04-06-2020 | 160.00 | -1 | |
03-06-2020 | 161.00 | -0.5 | |
02-06-2020 | 161.50 | = | |
29-05-2020 | 161.50 | = | |
28-05-2020 | 161.50 | -1 | |
27-05-2020 | 162.50 | +1 | |
26-05-2020 | 161.50 | +0.5 | |
25-05-2020 | 161.00 | +1 | |
22-05-2020 | 160.00 | +1 | |
20-05-2020 | 159.00 | = | |
19-05-2020 | 159.00 | -1 | |
18-05-2020 | 160.00 | +1 | |
15-05-2020 | 159.00 | +0.5 | |
14-05-2020 | 158.50 | = | |
13-05-2020 | 158.50 | = | |
12-05-2020 | 158.50 | +0.5 | |
11-05-2020 | 158.00 | = | |
08-05-2020 | 158.00 | +0.5 | |
07-05-2020 | 157.50 | = | |
06-05-2020 | 157.50 | = | |
05-05-2020 | 157.50 | +0.5 | |
04-05-2020 | 157.00 | -1.5 | |
30-04-2020 | 158.50 | -0.5 | |
29-04-2020 | 159.00 | +1 | |
28-04-2020 | 158.00 | -1 | |
27-04-2020 | 159.00 | +2 | |
24-04-2020 | 157.00 | = | |
23-04-2020 | 157.00 | -0.5 | |
22-04-2020 | 157.50 | = | |
21-04-2020 | 157.50 | +1 | |
20-04-2020 | 156.50 | -1.5 | |
17-04-2020 | 158.00 | +0.5 | |
16-04-2020 | 157.50 | -1 | |
15-04-2020 | 158.50 | -1 | |
14-04-2020 | 159.50 | = | |
13-04-2020 | 159.50 | +0.5 | |
10-04-2020 | 159.00 | = | |
09-04-2020 | 159.00 | +0.5 | |
08-04-2020 | 158.50 | -0.5 | |
07-04-2020 | 159.00 | +1 | |
06-04-2020 | 158.00 | -0.5 | |
03-04-2020 | 158.50 | = | |
02-04-2020 | 158.50 | -1.5 | |
01-04-2020 | 160.00 | -2 | |
31-03-2020 | 162.00 | +0.5 | |
30-03-2020 | 161.50 | = | |
27-03-2020 | 161.50 | -0.5 | |
26-03-2020 | 162.00 | = | |
25-03-2020 | 162.00 | = | |
24-03-2020 | 162.00 | +1 | |
23-03-2020 | 161.00 | +2 | |
20-03-2020 | 159.00 | +2 | |
19-03-2020 | 157.00 | +1.5 | |
18-03-2020 | 155.50 | +0.5 | |
17-03-2020 | 155.00 | -0.5 | |
16-03-2020 | 155.50 | +0.5 | |
13-03-2020 | 155.00 | -1 | |
12-03-2020 | 156.00 | = | |
11-03-2020 | 156.00 | = | |
10-03-2020 | 156.00 | -1 | |
09-03-2020 | 157.00 | -1.5 | |
06-03-2020 | 158.50 | = | |
05-03-2020 | 158.50 | -1 | |
04-03-2020 | 159.50 | = | |
03-03-2020 | 159.50 | -0.5 | |
02-03-2020 | 160.00 | = | |
28-02-2020 | 160.00 | = | |
27-02-2020 | 160.00 | -0.5 | |
26-02-2020 | 160.50 | +0.5 | |
25-02-2020 | 160.00 | -1 | |
24-02-2020 | 161.00 | -0.5 | |
21-02-2020 | 161.50 | = | |
20-02-2020 | 161.50 | -0.5 | |
19-02-2020 | 162.00 | +0.5 | |
18-02-2020 | 161.50 | +0.5 | |
17-02-2020 | 161.00 | -0.5 | |
14-02-2020 | 161.50 | +0.5 | |
13-02-2020 | 161.00 | -0.5 | |
12-02-2020 | 161.50 | = | |
11-02-2020 | 161.50 | = | |
10-02-2020 | 161.50 | = | |
07-02-2020 | 161.50 | = | |
06-02-2020 | 161.50 | = | |
05-02-2020 | 161.50 | +1 | |
04-02-2020 | 160.50 | = | |
03-02-2020 | 160.50 | -2 | |
31-01-2020 | 162.50 | -0.5 | |
30-01-2020 | 163.00 | -0.5 | |
29-01-2020 | 163.50 | +0.5 | |
28-01-2020 | 163.00 | -0.5 | |
27-01-2020 | 163.50 | = | |
24-01-2020 | 163.50 | -0.5 | |
23-01-2020 | 164.00 | +0.5 | |
22-01-2020 | 163.50 | +0.5 | |
21-01-2020 | 163.00 | +1 | |
20-01-2020 | 162.00 | = | |
17-01-2020 | 162.00 | -0.5 | |
16-01-2020 | 162.50 | = | |
15-01-2020 | 162.50 | +1.5 | |
14-01-2020 | 161.00 | = | |
13-01-2020 | 161.00 | -0.5 | |
10-01-2020 | 161.50 | +0.5 | |
09-01-2020 | 161.00 | = | |
08-01-2020 | 161.00 | +0.5 | |
07-01-2020 | 160.50 | = | |
06-01-2020 | 160.50 | -7 | |
30-08-2019 | 167.50 | = | |
29-08-2019 | 167.50 | = | |
28-08-2019 | 167.50 | = | |
27-08-2019 | 167.50 | = | |
26-08-2019 | 167.50 | = | |
23-08-2019 | 167.50 | = | |
22-08-2019 | 167.50 | -0.5 | |
21-08-2019 | 168.00 | = | |
20-08-2019 | 168.00 | = | |
19-08-2019 | 168.00 | = | |
16-08-2019 | 168.00 | = | |
15-08-2019 | 168.00 | = | |
14-08-2019 | 168.00 | -0.5 | |
13-08-2019 | 168.50 | -1.5 | |
12-08-2019 | 170.00 | = | |
09-08-2019 | 170.00 | = | |
08-08-2019 | 170.00 | = | |
07-08-2019 | 170.00 | -0.5 | |
06-08-2019 | 170.50 | -0.5 | |
05-08-2019 | 171.00 | = | |
02-08-2019 | 171.00 | = | |
01-08-2019 | 171.00 | -1 | |
31-07-2019 | 172.00 | = | |
30-07-2019 | 172.00 | +1 | |
29-07-2019 | 171.00 | +1 | |
26-07-2019 | 170.00 | +0.5 | |
25-07-2019 | 169.50 | +1 | |
24-07-2019 | 168.50 | +0.5 | |
23-07-2019 | 168.00 | = | |
22-07-2019 | 168.00 | +1 | |
19-07-2019 | 167.00 | +1 | |
18-07-2019 | 166.00 | = | |
17-07-2019 | 166.00 | = | |
16-07-2019 | 166.00 | +1 | |
15-07-2019 | 165.00 | = | |
12-07-2019 | 165.00 | = | |
11-07-2019 | 165.00 | -1 | |
10-07-2019 | 166.00 | = | |
09-07-2019 | 166.00 | = | |
08-07-2019 | 166.00 | = | |
05-07-2019 | 166.00 | = | |
04-07-2019 | 166.00 | = | |
03-07-2019 | 166.00 | -2 | |
02-07-2019 | 168.00 | -0.5 | |
01-07-2019 | 168.50 | = | |
28-06-2019 | 168.50 | +0.5 | |
27-06-2019 | 168.00 | -2 | |
26-06-2019 | 170.00 | +2 | |
25-06-2019 | 168.00 | +1.5 | |
24-06-2019 | 166.50 | +0.5 | |
21-06-2019 | 166.00 | = | |
20-06-2019 | 166.00 | = | |
19-06-2019 | 166.00 | +3 | |
18-06-2019 | 163.00 | +2.5 | |
17-06-2019 | 160.50 | +1 | |
14-06-2019 | 159.50 | +2 | |
13-06-2019 | 157.50 | +1 | |
12-06-2019 | 156.50 | = | |
11-06-2019 | 156.50 | -1 | |
07-06-2019 | 157.50 | +1 | |
06-06-2019 | 156.50 | -1 | |
05-06-2019 | 157.50 | +1 | |
04-06-2019 | 156.50 | +1.5 | |
03-06-2019 | 155.00 | = | |
31-05-2019 | 155.00 | +2 | |
29-05-2019 | 153.00 | +1 | |
28-05-2019 | 152.00 | +2 | |
27-05-2019 | 150.00 | +0.5 | |
24-05-2019 | 149.50 | +1 | |
23-05-2019 | 148.50 | -0.5 | |
22-05-2019 | 149.00 | +0.5 | |
21-05-2019 | 148.50 | +0.5 | |
20-05-2019 | 148.00 | +1 | |
17-05-2019 | 147.00 | = | |
16-05-2019 | 147.00 | = | |
15-05-2019 | 147.00 | +1 | |
14-05-2019 | 146.00 | -1 | |
13-05-2019 | 147.00 | -0.5 | |
10-05-2019 | 147.50 | = | |
09-05-2019 | 147.50 | +0.5 | |
08-05-2019 | 147.00 | -0.5 | |
07-05-2019 | 147.50 | -0.5 | |
06-05-2019 | 148.00 | = | |
03-05-2019 | 148.00 | = | |
01-05-2019 | 148.00 | -1.5 | |
30-04-2019 | 149.50 | +0.5 | |
29-04-2019 | 149.00 | = | |
26-04-2019 | 149.00 | = | |
25-04-2019 | 149.00 | -0.5 | |
24-04-2019 | 149.50 | -0.5 | |
23-04-2019 | 150.00 | -0.5 | |
19-04-2019 | 150.50 | -1 | |
18-04-2019 | 151.50 | -0.5 | |
17-04-2019 | 152.00 | -0.5 | |
16-04-2019 | 152.50 | -1 | |
15-04-2019 | 153.50 | -0.5 | |
12-04-2019 | 154.00 | = | |
11-04-2019 | 154.00 | = | |
10-04-2019 | 154.00 | = | |
09-04-2019 | 154.00 | +0.5 | |
08-04-2019 | 153.50 | = | |
05-04-2019 | 153.50 | = | |
04-04-2019 | 153.50 | +1 | |
03-04-2019 | 152.50 | +1 | |
02-04-2019 | 151.50 | -0.5 | |
01-04-2019 | 152.00 | -1 | |
29-03-2019 | 153.00 | = | |
28-03-2019 | 153.00 | -2 | |
27-03-2019 | 155.00 | +1.5 | |
26-03-2019 | 153.50 | +0.5 | |
25-03-2019 | 153.00 | = | |
22-03-2019 | 153.00 | +0.5 | |
21-03-2019 | 152.50 | = | |
20-03-2019 | 152.50 | = | |
19-03-2019 | 152.50 | = | |
18-03-2019 | 152.50 | +0.5 | |
15-03-2019 | 152.00 | +2 | |
14-03-2019 | 150.00 | +0.5 | |
13-03-2019 | 149.50 | -0.5 | |
12-03-2019 | 150.00 | -1 | |
11-03-2019 | 151.00 | = | |
08-03-2019 | 151.00 | -1 | |
07-03-2019 | 152.00 | +0.5 | |
06-03-2019 | 151.50 | +0.5 | |
05-03-2019 | 151.00 | = | |
04-03-2019 | 151.00 | -2.5 | |
01-03-2019 | 153.50 | -1 | |
28-02-2019 | 154.50 | +0.5 | |
27-02-2019 | 154.00 | -1 | |
26-02-2019 | 155.00 | -0.5 | |
25-02-2019 | 155.50 | -0.5 | |
22-02-2019 | 156.00 | +0.5 | |
21-02-2019 | 155.50 | -0.5 | |
20-02-2019 | 156.00 | -0.5 | |
19-02-2019 | 156.50 | -2 | |
18-02-2019 | 158.50 | -0.5 | |
15-02-2019 | 159.00 | +0.5 | |
14-02-2019 | 158.50 | -0.5 | |
13-02-2019 | 159.00 | -0.5 | |
12-02-2019 | 159.50 | -0.5 | |
11-02-2019 | 160.00 | -0.5 | |
08-02-2019 | 160.50 | -1 | |
07-02-2019 | 161.50 | -0.5 | |
06-02-2019 | 162.00 | -0.5 | |
05-02-2019 | 162.50 | -0.5 | |
04-02-2019 | 163.00 | -0.5 | |
01-02-2019 | 163.50 | -1.5 | |
31-01-2019 | 165.00 | +0.5 | |
30-01-2019 | 164.50 | -0.5 | |
29-01-2019 | 165.00 | = | |
28-01-2019 | 165.00 | -1.5 | |
25-01-2019 | 166.50 | +0.5 | |
24-01-2019 | 166.00 | +0.5 | |
23-01-2019 | 165.50 | +0.5 | |
21-01-2019 | 165.00 | = | |
18-01-2019 | 165.00 | -1 | |
17-01-2019 | 166.00 | -0.5 | |
16-01-2019 | 166.50 | = | |
15-01-2019 | 166.50 | = | |
14-01-2019 | 166.50 | -0.5 | |
11-01-2019 | 167.00 | = | |
10-01-2019 | 167.00 | +0.5 | |
09-01-2019 | 166.50 | -1 | |
08-01-2019 | 167.50 | = | |
07-01-2019 | 167.50 | = | |
04-01-2019 | 167.50 | -12.5 | |
31-08-2018 | 180.00 | +1 | |
30-08-2018 | 179.00 | = | |
29-08-2018 | 179.00 | = | |
28-08-2018 | 179.00 | -1 | |
27-08-2018 | 180.00 | = | |
24-08-2018 | 180.00 | = | |
23-08-2018 | 180.00 | -1 | |
22-08-2018 | 181.00 | -1 | |
21-08-2018 | 182.00 | -0.5 | |
20-08-2018 | 182.50 | +1 | |
17-08-2018 | 181.50 | +1 | |
16-08-2018 | 180.50 | +0.5 | |
15-08-2018 | 180.00 | -0.5 | |
14-08-2018 | 180.50 | -1 | |
13-08-2018 | 181.50 | = | |
10-08-2018 | 181.50 | -1 | |
09-08-2018 | 182.50 | = | |
08-08-2018 | 182.50 | +2.5 | |
07-08-2018 | 180.00 | = | |
06-08-2018 | 180.00 | +1 | |
03-08-2018 | 179.00 | +2 | |
02-08-2018 | 177.00 | +2.5 | |
01-08-2018 | 174.50 | +1.5 | |
31-07-2018 | 173.00 | +3 | |
30-07-2018 | 170.00 | = | |
27-07-2018 | 170.00 | +5 | |
26-07-2018 | 165.00 | +2.5 | |
25-07-2018 | 162.50 | +0.5 | |
24-07-2018 | 162.00 | +2 | |
23-07-2018 | 160.00 | +1.5 | |
20-07-2018 | 158.50 | +0.5 | |
19-07-2018 | 158.00 | +1.5 | |
18-07-2018 | 156.50 | = | |
17-07-2018 | 156.50 | +0.5 | |
16-07-2018 | 156.00 | = | |
13-07-2018 | 156.00 | = | |
12-07-2018 | 156.00 | -0.5 | |
11-07-2018 | 156.50 | = | |
10-07-2018 | 156.50 | = | |
09-07-2018 | 156.50 | = | |
06-07-2018 | 156.50 | +1 | |
05-07-2018 | 155.50 | +1 | |
04-07-2018 | 154.50 | = | |
03-07-2018 | 154.50 | +1 | |
02-07-2018 | 153.50 | = | |
29-06-2018 | 153.50 | = | |
28-06-2018 | 153.50 | = | |
27-06-2018 | 153.50 | = | |
26-06-2018 | 153.50 | -1 | |
25-06-2018 | 154.50 | +0.5 | |
22-06-2018 | 154.00 | +0.5 | |
21-06-2018 | 153.50 | +0.5 | |
20-06-2018 | 153.00 | -1 | |
19-06-2018 | 154.00 | -2 | |
18-06-2018 | 156.00 | -1 | |
15-06-2018 | 157.00 | = | |
14-06-2018 | 157.00 | = | |
13-06-2018 | 157.00 | -1 | |
12-06-2018 | 158.00 | -0.5 | |
11-06-2018 | 158.50 | -0.5 | |
08-06-2018 | 159.00 | = | |
07-06-2018 | 159.00 | = | |
06-06-2018 | 159.00 | +0.5 | |
05-06-2018 | 158.50 | -1 | |
04-06-2018 | 159.50 | = | |
01-06-2018 | 159.50 | = | |
31-05-2018 | 159.50 | -0.5 | |
30-05-2018 | 160.00 | +0.5 | |
29-05-2018 | 159.50 | +1 | |
28-05-2018 | 158.50 | +0.5 | |
25-05-2018 | 158.00 | +1.5 | |
24-05-2018 | 156.50 | = | |
23-05-2018 | 156.50 | = | |
22-05-2018 | 156.50 | +0.5 | |
21-05-2018 | 156.00 | +0.5 | |
18-05-2018 | 155.50 | +1 | |
17-05-2018 | 154.50 | = | |
16-05-2018 | 154.50 | = | |
15-05-2018 | 154.50 | = | |
14-05-2018 | 154.50 | = | |
11-05-2018 | 154.50 | = | |
10-05-2018 | 154.50 | = | |
09-05-2018 | 154.50 | +0.5 | |
08-05-2018 | 154.00 | +0.5 | |
07-05-2018 | 153.50 | = | |
04-05-2018 | 153.50 | -0.5 | |
03-05-2018 | 154.00 | +1 | |
02-05-2018 | 153.00 | +0.5 | |
30-04-2018 | 152.50 | = | |
27-04-2018 | 152.50 | = | |
26-04-2018 | 152.50 | +0.5 | |
25-04-2018 | 152.00 | = | |
24-04-2018 | 152.00 | +0.5 | |
23-04-2018 | 151.50 | -0.5 | |
20-04-2018 | 152.00 | -0.5 | |
19-04-2018 | 152.50 | +0.5 | |
18-04-2018 | 152.00 | = | |
17-04-2018 | 152.00 | = | |
16-04-2018 | 152.00 | -0.5 | |
13-04-2018 | 152.50 | -1 | |
12-04-2018 | 153.50 | +0.5 | |
11-04-2018 | 153.00 | +0.5 | |
10-04-2018 | 152.50 | +1 | |
09-04-2018 | 151.50 | = | |
06-04-2018 | 151.50 | +0.5 | |
05-04-2018 | 151.00 | = | |
04-04-2018 | 151.00 | +0.5 | |
03-04-2018 | 150.50 | = | |
30-03-2018 | 150.50 | = | |
29-03-2018 | 150.50 | = | |
28-03-2018 | 150.50 | +0.5 | |
27-03-2018 | 150.00 | = | |
26-03-2018 | 150.00 | -0.5 | |
23-03-2018 | 150.50 | = | |
22-03-2018 | 150.50 | -0.5 | |
21-03-2018 | 151.00 | = | |
20-03-2018 | 151.00 | -1 | |
19-03-2018 | 152.00 | +1 | |
16-03-2018 | 151.00 | +1.5 | |
15-03-2018 | 149.50 | +0.5 | |
14-03-2018 | 149.00 | +1.5 | |
13-03-2018 | 147.50 | +0.5 | |
12-03-2018 | 147.00 | +1 | |
09-03-2018 | 146.00 | -0.5 | |
08-03-2018 | 146.50 | -0.5 | |
07-03-2018 | 147.00 | = | |
06-03-2018 | 147.00 | -1 | |
05-03-2018 | 148.00 | -0.5 | |
02-03-2018 | 148.50 | +0.5 | |
01-03-2018 | 148.00 | +1 | |
28-02-2018 | 147.00 | = | |
27-02-2018 | 147.00 | +1 | |
26-02-2018 | 146.00 | +0.5 | |
23-02-2018 | 145.50 | +0.5 | |
22-02-2018 | 145.00 | +0.5 | |
21-02-2018 | 144.50 | +0.5 | |
20-02-2018 | 144.00 | +0.5 | |
19-02-2018 | 143.50 | = | |
16-02-2018 | 143.50 | = | |
15-02-2018 | 143.50 | = | |
14-02-2018 | 143.50 | = | |
13-02-2018 | 143.50 | +0.5 | |
12-02-2018 | 143.00 | = | |
09-02-2018 | 143.00 | = | |
08-02-2018 | 143.00 | = | |
07-02-2018 | 143.00 | +0.5 | |
06-02-2018 | 142.50 | -0.5 | |
05-02-2018 | 143.00 | +0.5 | |
02-02-2018 | 142.50 | -1 | |
01-02-2018 | 143.50 | -0.5 | |
31-01-2018 | 144.00 | -1 | |
30-01-2018 | 145.00 | +1 | |
29-01-2018 | 144.00 | = | |
26-01-2018 | 144.00 | +1 | |
25-01-2018 | 143.00 | = | |
24-01-2018 | 143.00 | -0.5 | |
22-01-2018 | 143.50 | = | |
22-01-2018 | 143.50 | = | |
19-01-2018 | 143.50 | = | |
18-01-2018 | 143.50 | -1 | |
17-01-2018 | 144.50 | -1.5 | |
15-01-2018 | 146.00 | -0.5 | |
12-01-2018 | 146.50 | -0.5 | |
11-01-2018 | 147.00 | +1 | |
10-01-2018 | 146.00 | -1 | |
09-01-2018 | 147.00 | +0.5 | |
08-01-2018 | 146.50 | = | |
05-01-2018 | 146.50 | = | |
04-01-2018 | 146.50 | +0.5 | |
03-01-2018 | 146.00 | -13 | |
31-08-2017 | 159.00 | = | |
30-08-2017 | 159.00 | -1 | |
29-08-2017 | 160.00 | = | |
28-08-2017 | 160.00 | = | |
25-08-2017 | 160.00 | = | |
24-08-2017 | 160.00 | -1 | |
23-08-2017 | 161.00 | = | |
22-08-2017 | 161.00 | = | |
21-08-2017 | 161.00 | -1 | |
18-08-2017 | 162.00 | = | |
17-08-2017 | 162.00 | +162 | |
16-08-2017 | 0.00 | -162 | |
15-08-2017 | 162.00 | -1 | |
14-08-2017 | 163.00 | -2 | |
11-08-2017 | 165.00 | = | |
10-08-2017 | 165.00 | = | |
09-08-2017 | 165.00 | = | |
08-08-2017 | 165.00 | = | |
07-08-2017 | 165.00 | = | |
04-08-2017 | 165.00 | -1 | |
03-08-2017 | 166.00 | -2 | |
02-08-2017 | 168.00 | = | |
01-08-2017 | 168.00 | = | |
31-07-2017 | 168.00 | -1 | |
28-07-2017 | 169.00 | -1 | |
27-07-2017 | 170.00 | = | |
26-07-2017 | 170.00 | = | |
25-07-2017 | 170.00 | = | |
21-07-2017 | 170.00 | = | |
20-07-2017 | 170.00 | = | |
19-07-2017 | 170.00 | = | |
18-07-2017 | 170.00 | = | |
17-07-2017 | 170.00 | = | |
14-07-2017 | 170.00 | -1 | |
13-07-2017 | 171.00 | -1 | |
12-07-2017 | 172.00 | = | |
11-07-2017 | 172.00 | +2 | |
10-07-2017 | 170.00 | = | |
07-07-2017 | 170.00 | -1 | |
06-07-2017 | 171.00 | = | |
05-07-2017 | 171.00 | -1 | |
04-07-2017 | 172.00 | +2 | |
03-07-2017 | 170.00 | +0.5 | |
30-06-2017 | 169.50 | = | |
29-06-2017 | 169.50 | = | |
28-06-2017 | 169.50 | -0.5 | |
27-06-2017 | 170.00 | +0.5 | |
26-06-2017 | 169.50 | -1 | |
23-06-2017 | 170.50 | +1 | |
22-06-2017 | 169.50 | -1.5 | |
21-06-2017 | 171.00 | = | |
20-06-2017 | 171.00 | +1.5 | |
19-06-2017 | 169.50 | +1 | |
16-06-2017 | 168.50 | -0.5 | |
15-06-2017 | 169.00 | = | |
14-06-2017 | 169.00 | +1 | |
13-06-2017 | 168.00 | -1 | |
12-06-2017 | 169.00 | = | |
09-06-2017 | 169.00 | +1 | |
08-06-2017 | 168.00 | -0.5 | |
07-06-2017 | 168.50 | +0.5 | |
02-06-2017 | 168.00 | -3 | |
01-06-2017 | 171.00 | = | |
31-05-2017 | 171.00 | -0.5 | |
30-05-2017 | 171.50 | +1 | |
25-05-2017 | 170.50 | -0.5 | |
24-05-2017 | 171.00 | -0.5 | |
23-05-2017 | 171.50 | +1 | |
22-05-2017 | 170.50 | -1 | |
19-05-2017 | 171.50 | = | |
18-05-2017 | 171.50 | +0.5 | |
17-05-2017 | 171.00 | = | |
16-05-2017 | 171.00 | -1.5 | |
15-05-2017 | 172.50 | +1.5 | |
12-05-2017 | 171.00 | = | |
11-05-2017 | 171.00 | = | |
10-05-2017 | 171.00 | +0.5 | |
09-05-2017 | 170.50 | = | |
08-05-2017 | 170.50 | +1.5 | |
05-05-2017 | 169.00 | +1.5 | |
04-05-2017 | 167.50 | = | |
03-05-2017 | 167.50 | +0.5 | |
01-05-2017 | 167.00 | +1 | |
28-04-2017 | 166.00 | = | |
27-04-2017 | 166.00 | +0.5 | |
26-04-2017 | 165.50 | +1.5 | |
25-04-2017 | 164.00 | = | |
24-04-2017 | 164.00 | = | |
21-04-2017 | 164.00 | = | |
20-04-2017 | 164.00 | = | |
19-04-2017 | 164.00 | -0.5 | |
14-04-2017 | 164.50 | +1 | |
13-04-2017 | 163.50 | -0.5 | |
12-04-2017 | 164.00 | = | |
11-04-2017 | 164.00 | = | |
10-04-2017 | 164.00 | = | |
07-04-2017 | 164.00 | +0.5 | |
06-04-2017 | 163.50 | -0.5 | |
05-04-2017 | 164.00 | -1 | |
04-04-2017 | 165.00 | +0.5 | |
31-03-2017 | 164.50 | = | |
30-03-2017 | 164.50 | = | |
29-03-2017 | 164.50 | +0.5 | |
28-03-2017 | 164.00 | -0.5 | |
27-03-2017 | 164.50 | +0.5 | |
24-03-2017 | 164.00 | = | |
23-03-2017 | 164.00 | -0.5 | |
22-03-2017 | 164.50 | = | |
21-03-2017 | 164.50 | -1 | |
20-03-2017 | 165.50 | +0.5 | |
17-03-2017 | 165.00 | -1 | |
16-03-2017 | 166.00 | -0.5 | |
15-03-2017 | 166.50 | -1 | |
14-03-2017 | 167.50 | -1 | |
13-03-2017 | 168.50 | = | |
10-03-2017 | 168.50 | = | |
09-03-2017 | 168.50 | -0.5 | |
08-03-2017 | 169.00 | -1 | |
07-03-2017 | 170.00 | +1 | |
06-03-2017 | 169.00 | -0.5 | |
03-03-2017 | 169.50 | +0.5 | |
02-03-2017 | 169.00 | +0.5 | |
01-03-2017 | 168.50 | +1.5 | |
28-02-2017 | 167.00 | +0.5 | |
27-02-2017 | 166.50 | = | |
24-02-2017 | 166.50 | = | |
23-02-2017 | 166.50 | = | |
22-02-2017 | 166.50 | = | |
21-02-2017 | 166.50 | = | |
20-02-2017 | 166.50 | -0.5 | |
17-02-2017 | 167.00 | +0.5 | |
16-02-2017 | 166.50 | -0.5 | |
15-02-2017 | 167.00 | = | |
14-02-2017 | 167.00 | +0.5 | |
13-02-2017 | 166.50 | +0.5 | |
10-02-2017 | 166.00 | = | |
09-02-2017 | 166.00 | = | |
08-02-2017 | 166.00 | +0.5 | |
07-02-2017 | 165.50 | +0.5 | |
06-02-2017 | 165.00 | +0.5 | |
03-02-2017 | 164.50 | +0.5 | |
02-02-2017 | 164.00 | = | |
01-02-2017 | 164.00 | -0.5 | |
31-01-2017 | 164.50 | -0.5 | |
30-01-2017 | 165.00 | = | |
27-01-2017 | 165.00 | +0.5 | |
26-01-2017 | 164.50 | = | |
25-01-2017 | 164.50 | = | |
24-01-2017 | 164.50 | +0.5 | |
23-01-2017 | 164.00 | = | |
20-01-2017 | 164.00 | +0.5 | |
19-01-2017 | 163.50 | = | |
18-01-2017 | 163.50 | = | |
17-01-2017 | 163.50 | -1 | |
16-01-2017 | 164.50 | +1 | |
13-01-2017 | 163.50 | -0.5 | |
12-01-2017 | 164.00 | -0.5 | |
11-01-2017 | 164.50 | = | |
10-01-2017 | 164.50 | = | |
09-01-2017 | 164.50 | = | |
06-01-2017 | 164.50 | = | |
05-01-2017 | 164.50 | -0.5 | |
04-01-2017 | 165.00 | +0.5 | |
23-12-2016 | 164.50 | +0.5 | |
22-12-2016 | 164.00 | +1 | |
21-12-2016 | 163.00 | +0.5 | |
19-12-2016 | 162.50 | -0.5 | |
15-12-2016 | 163.00 | -0.5 | |
14-12-2016 | 163.50 | +0.5 | |
12-12-2016 | 163.00 | = | |
09-12-2016 | 163.00 | = | |
08-12-2016 | 163.00 | -0.5 | |
07-12-2016 | 163.50 | -0.5 | |
06-12-2016 | 164.00 | = | |
05-12-2016 | 164.00 | = | |
02-12-2016 | 164.00 | -0.5 | |
01-12-2016 | 164.50 | +0.5 | |
30-11-2016 | 164.00 | -0.5 | |
29-11-2016 | 164.50 | -0.5 | |
28-11-2016 | 165.00 | +0.5 | |
25-11-2016 | 164.50 | = | |
24-11-2016 | 164.50 | +1 | |
23-11-2016 | 163.50 | = | |
22-11-2016 | 163.50 | +0.5 | |
21-11-2016 | 163.00 | +2 | |
18-11-2016 | 161.00 | = | |
17-11-2016 | 161.00 | +0.5 | |
16-11-2016 | 160.50 | = | |
15-11-2016 | 160.50 | = | |
11-11-2016 | 160.50 | -1 | |
10-11-2016 | 161.50 | +0.5 | |
09-11-2016 | 161.00 | -0.5 | |
08-11-2016 | 161.50 | -1 | |
07-11-2016 | 162.50 | -0.5 | |
04-11-2016 | 163.00 | = | |
03-11-2016 | 163.00 | = | |
31-10-2016 | 163.00 | -0.5 | |
28-10-2016 | 163.50 | +5.5 | |
27-10-2016 | 158.00 | +1.5 | |
26-10-2016 | 156.50 | +0.5 | |
25-10-2016 | 156.00 | +34.5 | |
24-10-2016 | 121.50 | -35 | |
24-10-2016 | 156.50 | +0.5 | |
21-10-2016 | 156.00 | +0.5 | |
20-10-2016 | 155.50 | = | |
19-10-2016 | 155.50 | = | |
18-10-2016 | 155.50 | +0.5 | |
17-10-2016 | 155.00 | +2.5 | |
14-10-2016 | 152.50 | +0.5 | |
13-10-2016 | 152.00 | +152 | |
12-10-2016 | 0.00 | = | |
11-10-2016 | 0.00 | = | |
10-10-2016 | 0.00 | = | |
07-10-2016 | 0.00 | = | |
06-10-2016 | 0.00 | = | |
05-10-2016 | 0.00 | = | |
04-10-2016 | 0.00 | = | |
03-10-2016 | 0.00 | = | |
30-09-2016 | 0.00 | = | |
29-09-2016 | 0.00 | = | |
28-09-2016 | 0.00 | = | |
27-09-2016 | 0.00 | = | |
26-09-2016 | 0.00 | = | |
23-09-2016 | 0.00 | = | |
22-09-2016 | 0.00 | = | |
21-09-2016 | 0.00 | = | |
